ANCORE_B5_狗窝系统地面材质与构造完整工程表_V2_2026-02-25-15
ANCORE 狗窝系统地面材质与构造完整工程表
本表系统整理所有细分区域的地面材料、构造层级、行为学目的与工程要求。
| 区域 | 行为学目标 | 脚感要求 | 表层材料建议 | 中层构造 | 底层结构 | 特殊构造要求 | 必须避免 | 工程备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入口缓冲区 | 降唤醒、减速、过滤外部刺激 | 中等摩擦、略软不下陷、不反光 | 高密度橡胶复合板 / TPU覆层垫 | 3–5mm缓冲层 | 防潮承重板 | 可拆洗结构 | 金属板、强反光瓷砖、冷石材 | 脚感不应突变 |
| 睡眠区 | 建立巢穴安全与领域归属 | 温暖、柔软、有支撑、不滑 | 可拆洗织物垫 / 高弹棉垫 | 隔音缓冲层3–10mm | 防潮稳定板 | 气味可控沉积 | 纯金属、瓷砖、冷石材 | 避免脚步回声 |
| 活动区 | 稳定行走与转身 | 高防滑μ≥0.6、无绊爪 | 工业PVC / 橡胶地板 | 缓冲层 | 平整承重结构 | 无明显缝隙 | 抛光石材、光面瓷砖 | 防滑优先 |
| 排泄区 | 明确排泄标定、快速导流 | 与睡眠区明显不同、稳定脚感 | 微纹理PP格栅 / 高分子板 | 导流层 | 封存抽屉仓 | 坡度1–2%、不回渗 | 吸水织物、无边界平面 | 封存路径独立 |
| 喂食区 | 稳定进食、防守护冲突 | 平整不滑 | 哑光PVC / 环氧层 | 无特殊缓冲 | 平整承重面 | 易擦拭清洁 | 地毯、木地板 | 避免边角压迫 |
| 隔离区 | 建立分区编码、降低冲突 | 材质变化明显 | 橡胶/复合板差异化材质 | 轻微高度差5–15mm | 稳固底层 | 颜色或纹理区分 | 同质材料全屋统一 | 强化脚感差异 |
| 阳台/室外过渡区 | 耐候、防滑、排水 | 高防滑、耐温差 | 防滑哑光瓷砖 / 户外复合木 | 排水层 | 防水基层 | 排水坡度≥1% | 光面石材、过热金属 | 紫外线与温差考虑 |
