ANCORE_B0_弃养触发问题反推总表
ANCORE 弃养触发问题反推总表(B0)
版本:V1
生成时间:2026-02-25-18
---
结构说明
本文件为从“弃养触发条件”反推至行为学系统的顶层问题映射总表。
逻辑路径:
弃养触发 → 行为机制 → B1 分区/系统设计落点
---
总结性三列表
| 弃养触发问题(用户语言) | 行为机制(犬类语言) | 对应 B1 设计系统(器具语言) |
|---|---|---|
| 出差后回家发现满屋排泄 | 排泄区未形成唯一低成本编码;焦虑转移排泄 | 排泄系统:脚感差异、坡度、封存路径、唯一排泄区 |
| 分离时持续吠叫被投诉 | 入口唤醒过强;缺乏安全退缩锚点 | 入口系统 + 睡眠系统:缓冲区、低唤醒巢穴 |
| 拆家啃咬家具 | 高唤醒无处卸载;缺乏调节区 | 中央调节区:可释放但不强化兴奋 |
| 多犬互相攻击 | 资源与视线冲突;领域不清晰 | 多犬隔离系统:半遮挡、独立领域模块 |
| 吃喝洒满地、长期潮湿 | 进食结构外溢;舔地强化链形成 | 进食系统:内倾几何、防溅环、嵌入式固定 |
| 狗在过道长期趴卧 | 空间编码模糊;过道被再定义为床区 | 分区编码逻辑:材质差异、避免舒适混淆 |
| 睡眠区被污染后拒绝回窝 | 巢穴安全感破坏;气味系统失衡 | 睡眠系统:不可污染、独立气味锚点 |
| 阳台或室外过渡区反复排泄 | 脚感与室内排泄区相似 | 排泄区与过渡区材质差异化策略 |
| 长期清洁压力过大 | 维护成本高 → 人类负反馈升级 | 全系统工程化:低维护链路设计 |
---
结论
弃养往往并非情感问题,而是系统性“不可控行为”叠加的结果。
B0 的意义在于:
- 将弃养问题工程化
- 将情绪问题结构化
- 将行为问题转译为器具设计问题
B0 为 B1 行为学清单的顶层问题索引。
